Rekapitulasi Perjalanan & Pembelian BBM
Daftar lengkap rekapan ritase perjalanan, pengisian BBM, dan efisiensi kendaraan operasional kantor.
LAPORAN MONITORING PERJALANAN & PEMAKAIAN BBM KENDARAAN OPERASIONAL
Periode: Tahun 2026 (Semua Bulan)
B 2738 KZU
Wuling Cortez (2020)
Nama PIC / Pengemudi:
H. Moko, S.H.
Jabatan:
Manager Legal & Monitoring
Kantor / Penempatan:
Legal & Monitoring
Merk & Tipe Kendaraan:
Wuling Cortez (2020)
Nomor Polisi:
B 2738 KZU
Jenis BBM Rekomendasi:
Pertalite
Total Pembelian BBM
0,00 Liter
Est. Rp 0
Total Jarak Tempuh
30 Km
Dari 31 perjalanan
Rata-Rata Konsumsi
0,00 Km/L
Status: Standar Operasional
Odometer Terakhir
0 KM
Monitoring Berkala
Rekapitulasi Rincian Data Perjalanan (31 Baris Data)
H. Moko, S.H. (B 2738 KZU)
| No | Tanggal | Jml BBM (Liter) |
KM Awal | KM Akhir | Jarak Tempuh (Km) |
KM / Lt (Km/L) |
Keterangan / Rute Tujuan | Foto | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2026 | - | 90.156 | 90.214 | 58 Km | - | * Perjalanan Kantor ke Rumah | - | ||
| 2 | 30-10-2026 | - | 90.214 | 90.244 | 30 Km | - | * Perjalanan Rumah ke Kantor | - | ||
| 3 | 31-10-2026 | - | 90.244 | 90.265 | 21 Km | - | * Keluarga ajak makan anak istri makan di Bogor (Hari sabtu) | - | ||
| 4 | 02-11-2026 | - | 90.265 | 90.293 | 28 Km | - | * Perjalanan Rumah ke Kantor | - | ||
| 5 | 02-11-2026 | - | 90.293 | 90.322 | 29 Km | - | * Perjalanan dari kantor-Pom Bensin Pekansari (isi BBM) | - | ||
| 1 | 02-11-2026 |
30,01
Liter
|
90.156 | 90.323 | 167 Km |
5,56
Km/L (Siklus)
|
— Belum diisi —
Kartu Kontrol: Siklus 167 Km / 30,01 Lt
Kendaraan Anda Boros
|
- | ||
| 6 | 02-11-2026 | - | 90.322 | 90.323 | 1 Km | - | * Perjalanan Pom Bensin Pekansarai ke Rumah | - | ||
| 7 | 03-11-2026 | - | 90.323 | 90.351 | 28 Km | - | * Perjalanan Rumah ke Kantor | - | ||
| 8 | 03-11-2026 | - | 90.351 | 90.381 | 30 Km | - | * Kantor-Rumah | - | ||
| 9 | 04-11-2026 | - | 90.381 | 90.409 | 28 Km | - | * Rumah-Kantor | - | ||
| 10 | 04-11-2026 | - | 90.409 | 90.439 | 30 Km | - | * Kantor-Rumah | - | ||
| 11 | 05-11-2026 | - | 90.439 | 90.467 | 28 Km | - | * Rumah-kantor | - | ||
| 12 | 05-11-2026 | - | 90.467 | 90.497 | 30 Km | - | * Kantor -Rumah | - | ||
| 13 | 06-11-2026 | - | 90.497 | 90.526 | 29 Km | - | * Rumah-Kantor | - | ||
| 14 | 06-11-2026 | - | 90.526 | 90.555 | 29 Km | - | * Kantor-Rumah | - | ||
| 15 | 09-11-2026 | - | 90.555 | 90.584 | 29 Km | - | * Rumah-Kantor | - | ||
| 16 | 09-11-2026 | - | 90.584 | 90.613 | 29 Km | - | * Kantor- Rumah | - | ||
| 17 | 10-11-2026 | - | 90.613 | 90.642 | 29 Km | - | * Rumah-Kantor | - | ||
| 18 | 10-11-2026 | - | 90.642 | 90.672 | 30 Km | - | * Kantor-Rumah | - | ||
| 19 | 11-11-2026 | - | 90.672 | 90.700 | 28 Km | - | * Rumah-Kantor | - | ||
| 20 | 11-11-2026 | - | 90.700 | 90.706 | 6 Km | - | * Kantor- Bengkel service Tune Up (PP) | - | ||
| 21 | 11-11-2026 | - | 90.706 | 90.735 | 29 Km | - | * Kantor-Rumah | - | ||
| 22 | 12-11-2026 | - | 90.735 | 90.736 | 1 Km | - | * Rumah-Pom Bensin Sentul | - | ||
| 2 | 12-11-2026 |
36,64
Liter
|
90.323 | 90.736 | 413 Km |
11,27
Km/L (Siklus)
|
Setelah di Service Tune-Up di Bengkel MontirPro Cibubur
Kartu Kontrol: Siklus 413 Km / 36,64 Lt
Kendaraan Anda Normal
|
- | ||
| 23 | 12-11-2026 | - | 90.736 | 90.766 | 30 Km | - | * Pom Bensin Sentul-Kantor | - | ||
| 24 | 12-11-2026 | - | 90.766 | 90.782 | 16 Km | - | * Kantor-Depok tempat makan bersama | - | ||
| 25 | 12-11-2026 | - | 90.782 | 90.799 | 17 Km | - | * Depok-Kantor | - | ||
| 26 | 12-11-2026 | - | 90.799 | 90.828 | 29 Km | - | * Kantor-Rumah | - | ||
| 27 | 13-11-2026 | - | 90.828 | 90.857 | 29 Km | - | * Rumah-Kantor | - | ||
| 28 | 13-11-2026 | - | 90.857 | 90.857 | 0 Km | - | CLOSING closing | - | ||
|
CLOSING
BATAS CLOSING PERIODE (KM Akhir: 90.857)
— Siklus BBM periode sebelumnya selesai & di-reset dari awal untuk periode baru berikutnya —
|
||||||||||
| 29 | 13-11-2026 | - | 90.857 | 90.887 | 30 Km | - | * Kantor-Rumah | - | ||
| TOTAL AKUMULASI (PERIODE BERJALAN) | 0,00 Liter | - | 30 Km | 0,00 Km/L | Estimasi Pengeluaran BBM: Rp 0 | Estimasi Pengeluaran BBM: Rp 0 | ||||